Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Jednostka | Q1-2 2015/16 | Q1-2 2016/17 | Q1-3 2015/16 | Q1-3 2016/17 | Q1-4 2015/16 | Q1-4 2016/17 | Q1-2 2017/18 | Q1-3 2017/18 | Q1-4 2017/18 | Q1-2 2018/19 | Q1-3 2018/19 | Q1-4 2018/19 | Q1-2 2019/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mln zł | 239,0 mln zł | 228,4 mln zł | 456,2 mln zł | 424,7 mln zł | 567,3 mln zł | 536,3 mln zł | 212,8 mln zł | 434,4 mln zł | 553,0 mln zł | 263,3 mln zł | 474,2 mln zł | 602,0 mln zł | 247,2 mln zł | |
mln zł | 9,8 mln zł | 16,7 mln zł | 15,2 mln zł | 26,9 mln zł | 20,7 mln zł | 37,0 mln zł | 20,6 mln zł | 31,3 mln zł | 41,4 mln zł | 21,2 mln zł | 31,8 mln zł | 42,5 mln zł | 21,8 mln zł | |
mln zł | 75,2 mln zł | 56,3 mln zł | 165,0 mln zł | 122,0 mln zł | 190,1 mln zł | 150,1 mln zł | 57,2 mln zł | 121,0 mln zł | 152,9 mln zł | 68,6 mln zł | 126,8 mln zł | 165,4 mln zł | 68,5 mln zł | |
mln zł | 18,7 mln zł | 5,9 mln zł | 63,1 mln zł | 21,1 mln zł | 61,7 mln zł | 18,9 mln zł | 2,3 mln zł | 25,1 mln zł | 27,1 mln zł | 8,9 mln zł | 27,6 mln zł | 26,4 mln zł | 15,6 mln zł | |
mln zł | 21,3 mln zł | 13,5 mln zł | 60,9 mln zł | 30,3 mln zł | 71,7 mln zł | 24,0 mln zł | 4,9 mln zł | 18,7 mln zł | 13,2 mln zł | 0,9 mln zł | 21,5 mln zł | 3,2 mln zł | 10,6 mln zł | |
mln zł | 14,7 mln zł | 10,5 mln zł | 47,2 mln zł | 23,7 mln zł | 67,5 mln zł | 17,6 mln zł | 4,1 mln zł | 16,4 mln zł | 9,6 mln zł | -3,5 mln zł | 17,4 mln zł | -3,4 mln zł | 9,6 mln zł | |
mln zł | 28,6 mln zł | 22,6 mln zł | 78,3 mln zł | 48,0 mln zł | 82,4 mln zł | 55,8 mln zł | 22,9 mln zł | 56,4 mln zł | 68,6 mln zł | 30,1 mln zł | 59,4 mln zł | 68,9 mln zł | 37,5 mln zł | |
mln zł | 29,1 mln zł | 24,0 mln zł | 77,9 mln zł | 51,4 mln zł | 89,7 mln zł | 59,8 mln zł | 22,9 mln zł | 56,4 mln zł | 68,6 mln zł | 30,1 mln zł | 61,8 mln zł | 78,7 mln zł | 38,4 mln zł | |
Skonsolidowany bilans | Jednostka | Q1-2 2015/16 | Q1-2 2016/17 | Q1-3 2015/16 | Q1-3 2016/17 | Q1-4 2015/16 | Q1-4 2016/17 | Q1-2 2017/18 | Q1-3 2017/18 | Q1-4 2017/18 | Q1-2 2018/19 | Q1-3 2018/19 | Q1-4 2018/19 | Q1-2 2019/20 |
mln zł | 741,0 mln zł | 866,8 mln zł | 738,8 mln zł | 881,4 mln zł | 750,7 mln zł | 821,0 mln zł | 864,0 mln zł | 889,3 mln zł | 816,3 mln zł | 841,6 mln zł | 819,9 mln zł | 769,2 mln zł | 827,3 mln zł | |
mln zł | 423,9 mln zł | 556,5 mln zł | 470,4 mln zł | 560,2 mln zł | 534,1 mln zł | 554,5 mln zł | 551,7 mln zł | 547,2 mln zł | 521,7 mln zł | 515,9 mln zł | 508,2 mln zł | 480,3 mln zł | 468,3 mln zł | |
mln zł | 317,0 mln zł | 310,3 mln zł | 268,5 mln zł | 321,1 mln zł | 216,6 mln zł | 266,6 mln zł | 312,3 mln zł | 342,1 mln zł | 294,6 mln zł | 325,7 mln zł | 311,7 mln zł | 288,8 mln zł | 359,0 mln zł | |
mln zł | 122,6 mln zł | 127,2 mln zł | 78,3 mln zł | 92,4 mln zł | 75,4 mln zł | 95,5 mln zł | 163,5 mln zł | 112,5 mln zł | 116,5 mln zł | 127,3 mln zł | 84,9 mln zł | 93,7 mln zł | 138,1 mln zł | |
mln zł | 157,4 mln zł | 158,6 mln zł | 175,3 mln zł | 183,3 mln zł | 106,3 mln zł | 93,3 mln zł | 133,2 mln zł | 193,2 mln zł | 100,9 mln zł | 181,9 mln zł | 206,9 mln zł | 116,9 mln zł | 153,1 mln zł | |
mln zł | 17,8 mln zł | 6,7 mln zł | 7,6 mln zł | 32,9 mln zł | 19,1 mln zł | 71,7 mln zł | 7,2 mln zł | 28,4 mln zł | 70,5 mln zł | 10,5 mln zł | 12,0 mln zł | 72,8 mln zł | 60,4 mln zł | |
mln zł | 346,2 mln zł | 445,1 mln zł | 370,1 mln zł | 458,1 mln zł | 390,2 mln zł | 452,0 mln zł | 457,7 mln zł | 470,0 mln zł | 461,4 mln zł | 456,7 mln zł | 474,4 mln zł | 457,4 mln zł | 467,4 mln zł | |
mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | |
mln zł | 173,7 mln zł | 278,6 mln zł | 212,2 mln zł | 249,3 mln zł | 231,5 mln zł | 221,3 mln zł | 221,4 mln zł | 236,7 mln zł | 196,2 mln zł | 193,9 mln zł | 183,1 mln zł | 172,4 mln zł | 167,4 mln zł | |
mln zł | 152,3 mln zł | 250,7 mln zł | 187,1 mln zł | 222,5 mln zł | 203,3 mln zł | 200,4 mln zł | 201,0 mln zł | 213,6 mln zł | 177,5 mln zł | 170,0 mln zł | 158,2 mln zł | 153,7 mln zł | 151,2 mln zł | |
mln zł | 0,1 mln zł | 1,9 mln zł | 2,7 mln zł | 1,6 mln zł | 2,4 mln zł | 1,4 mln zł | 0,9 mln zł | 2,1 mln zł | 1,7 mln zł | 2,9 mln zł | 2,6 mln zł | 2,5 mln zł | 3,3 mln zł | |
mln zł | 220,8 mln zł | 143,1 mln zł | 156,5 mln zł | 174,0 mln zł | 129,0 mln zł | 147,7 mln zł | 185,0 mln zł | 182,7 mln zł | 158,7 mln zł | 191,0 mln zł | 162,4 mln zł | 139,3 mln zł | 192,4 mln zł | |
mln zł | 113,7 mln zł | 49,1 mln zł | 58,5 mln zł | 59,5 mln zł | 24,6 mln zł | 50,3 mln zł | 97,2 mln zł | 65,9 mln zł | 65,5 mln zł | 89,4 mln zł | 48,7 mln zł | 40,0 mln zł | 80,9 mln zł | |
mln zł | 2,7 mln zł | 1,1 mln zł | 3,0 mln zł | 1,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,0 mln zł | 1,0 mln zł | 1,6 mln zł | 1,5 mln zł | 1,8 mln zł | 1,6 mln zł | 1,5 mln zł | 2,6 mln zł | |
Analiza wskaźnikowa | Jednostka | Q1-2 2015/16 | Q1-2 2016/17 | Q1-3 2015/16 | Q1-3 2016/17 | Q1-4 2015/16 | Q1-4 2016/17 | Q1-2 2017/18 | Q1-3 2017/18 | Q1-4 2017/18 | Q1-2 2018/19 | Q1-3 2018/19 | Q1-4 2018/19 | Q1-2 2019/20 |
% | 31,5 % | 24,6 % | 36,2 % | 28,7 % | 33,5 % | 28,0 % | 26,9 % | 27,9 % | 27,7 % | 26,0 % | 26,7 % | 27,5 % | 27,7 % | |
% | 7,8 % | 2,6 % | 13,8 % | 5,0 % | 10,9 % | 3,5 % | 1,1 % | 5,8 % | 4,9 % | 3,4 % | 5,8 % | 4,4 % | 6,3 % | |
% | 12,0 % | 9,9 % | 17,2 % | 11,3 % | 14,5 % | 10,4 % | 10,8 % | 13,0 % | 12,4 % | 11,4 % | 12,5 % | 11,4 % | 15,2 % | |
% | 12,2 % | 10,5 % | 17,1 % | 12,1 % | 15,8 % | 11,2 % | 10,8 % | 13,0 % | 12,4 % | 11,4 % | 13,0 % | 13,1 % | 15,5 % | |
% | 6,2 % | 4,6 % | 10,3 % | 5,6 % | 11,9 % | 3,3 % | 1,9 % | 3,8 % | 1,7 % | -1,3 % | 3,7 % | -0,6 % | 3,9 % | |
mln zł | 251,0 mln zł | 296,1 mln zł | 243,7 mln zł | 251,8 mln zł | 213,6 mln zł | 181,5 mln zł | 293,0 mln zł | 254,8 mln zł | 175,8 mln zł | 253,7 mln zł | 199,1 mln zł | 124,8 mln zł | 177,6 mln zł | |
% | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 1,8 % | 2,3 % | |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | Jednostka | Q1-2 2015/16 | Q1-2 2016/17 | Q1-3 2015/16 | Q1-3 2016/17 | Q1-4 2015/16 | Q1-4 2016/17 | Q1-2 2017/18 | Q1-3 2017/18 | Q1-4 2017/18 | Q1-2 2018/19 | Q1-3 2018/19 | Q1-4 2018/19 | Q1-2 2019/20 |
mln zł | -46,7 mln zł | -91,5 mln zł | 31,5 mln zł | -43,3 mln zł | 113,9 mln zł | 39,3 mln zł | -92,3 mln zł | -44,0 mln zł | 31,9 mln zł | -54,7 mln zł | -2,1 mln zł | 83,2 mln zł | -35,3 mln zł | |
mln zł | -63,0 mln zł | -42,3 mln zł | -115,4 mln zł | -52,8 mln zł | -185,9 mln zł | -62,3 mln zł | -23,5 mln zł | -21,1 mln zł | -23,8 mln zł | -14,3 mln zł | -17,3 mln zł | -24,3 mln zł | -6,5 mln zł | |
mln zł | 98,7 mln zł | 121,4 mln zł | 62,0 mln zł | 110,4 mln zł | 61,6 mln zł | 75,8 mln zł | 51,4 mln zł | 21,8 mln zł | -9,2 mln zł | 9,0 mln zł | -39,0 mln zł | -56,6 mln zł | 29,2 mln zł | |
mln zł | -11,0 mln zł | -12,5 mln zł | -21,8 mln zł | 14,3 mln zł | -10,3 mln zł | 52,8 mln zł | -64,5 mln zł | -43,3 mln zł | -1,2 mln zł | -60,0 mln zł | -58,5 mln zł | 2,2 mln zł | -12,6 mln zł |
(1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
(2) Skorygowana EBITDA - EBITDA oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym
(3) Dług netto - oprocentowane zadłużenie finansowe netto (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne powiększone o leasing finansowy i
pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty)
Dane dla roku 2014/15 dotyczą okresu 1.10.2014 - 30.09.2015, ale uwzględnieniają wyniki Grange Fencing Ltd. (brytyjskiej spółki przejętej przez Grupę Stelmet w listopadzie 2014 r.) dla okresu 10 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2014 do 30 września 2015r.
UWAGA: Wartości wybranych parametrów wyrażane są w różnych jednostkach. W celu wyświetlenia danych liczbowych na wykresie, zaznaczone pozycje muszą charakteryzować się tą samą jednostką.
Stelmet S.A. jest producentem wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych.
Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
tel. 68 329 38 00, fax 68 329 38 07, e-mail stelmet@stelmet.com