Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Jednostka | Q4 2015/16 | Q4 2016/17 | Q4 2017/18 | Q4 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|
mln zł | 111,1 mln zł | 111,6 mln zł | 118,6 mln zł | 127,8 mln zł | |
mln zł | 5,5 mln zł | 10,0 mln zł | 10,2 mln zł | 10,7 mln zł | |
mln zł | 25,1 mln zł | 16,6 mln zł | 31,9 mln zł | 38,6 mln zł | |
mln zł | -1,4 mln zł | -2,3 mln zł | 2,0 mln zł | -1,1 mln zł | |
mln zł | 10,8 mln zł | -6,3 mln zł | -5,5 mln zł | -7,0 mln zł | |
mln zł | 20,3 mln zł | -6,1 mln zł | -6,8 mln zł | -20,8 mln zł | |
mln zł | 4,1 mln zł | 7,8 mln zł | 12,2 mln zł | 9,5 mln zł | |
mln zł | 11,8 mln zł | 8,5 mln zł | 12,2 mln zł | 17,0 mln zł | |
Skonsolidowany bilans | Jednostka | Q4 2015/16 | Q4 2016/17 | Q4 2017/18 | Q4 2018/19 |
mln zł | 750,7 mln zł | 881,4 mln zł | 889,3 mln zł | 769,2 mln zł | |
mln zł | 534,1 mln zł | 560,2 mln zł | 547,2 mln zł | 480,3 mln zł | |
mln zł | 216,6 mln zł | 321,1 mln zł | 342,1 mln zł | 288,8 mln zł | |
mln zł | 75,4 mln zł | 92,4 mln zł | 112,5 mln zł | 93,7 mln zł | |
mln zł | 106,3 mln zł | 183,3 mln zł | 193,2 mln zł | 116,9 mln zł | |
mln zł | 19,1 mln zł | 32,9 mln zł | 28,4 mln zł | 72,8 mln zł | |
mln zł | 390,2 mln zł | 458,1 mln zł | 470,0 mln zł | 457,4 mln zł | |
mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | |
mln zł | 231,5 mln zł | 249,3 mln zł | 236,7 mln zł | 172,4 mln zł | |
mln zł | 203,3 mln zł | 222,5 mln zł | 213,6 mln zł | 153,7 mln zł | |
mln zł | 2,4 mln zł | 1,6 mln zł | 2,1 mln zł | 2,5 mln zł | |
mln zł | 129,0 mln zł | 174,0 mln zł | 182,7 mln zł | 139,3 mln zł | |
mln zł | 24,6 mln zł | 59,5 mln zł | 65,9 mln zł | 40,0 mln zł | |
mln zł | 2,4 mln zł | 1,0 mln zł | 1,6 mln zł | 1,5 mln zł | |
Analiza wskaźnikowa | Jednostka | Q4 2015/16 | Q4 2016/17 | Q4 2017/18 | Q4 2018/19 |
% | 22,6 % | 14,8 % | 26,9 % | 30,2 % | |
% | -1,3 % | -2,0 % | 1,7 % | -0,9 % | |
% | 3,7 % | 7,0 % | 10,3 % | 7,5 % | |
% | 10,6 % | 7,7 % | 10,3 % | 13,3 % | |
% | 18,3 % | -5,5 % | -5,8 % | -16,3 % | |
mln zł | 213,6 mln zł | 251,8 mln zł | 254,8 mln zł | 124,8 mln zł | |
% | - % | - % | - % | 13,1 % | |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | Jednostka | Q4 2015/16 | Q4 2016/17 | Q4 2017/18 | Q4 2018/19 |
mln zł | 82,4 mln zł | 82,6 mln zł | 63,0 mln zł | 96,6 mln zł | |
mln zł | -70,5 mln zł | -9,2 mln zł | -2,2 mln zł | -7,0 mln zł | |
mln zł | -0,4 mln zł | -34,7 mln zł | -31,0 mln zł | -17,6 mln zł | |
mln zł | 11,5 mln zł | 38,7 mln zł | 29,8 mln zł | 72,0 mln zł |
(1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
(2) Skorygowana EBITDA - EBITDA oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym
(3) Dług netto - oprocentowane zadłużenie finansowe netto (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne powiększone o leasing finansowy i
pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty)
Dane dla roku 2014/15 dotyczą okresu 1.10.2014 - 30.09.2015, ale uwzględnieniają wyniki Grange Fencing Ltd. (brytyjskiej spółki przejętej przez Grupę Stelmet w listopadzie 2014 r.) dla okresu 10 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2014 do 30 września 2015r.
UWAGA: Wartości wybranych parametrów wyrażane są w różnych jednostkach. W celu wyświetlenia danych liczbowych na wykresie, zaznaczone pozycje muszą charakteryzować się tą samą jednostką.
Stelmet S.A. jest producentem wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych.
Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
tel. 68 329 38 00, fax 68 329 38 07, e-mail stelmet@stelmet.com