Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Jednostka | Q3 2015/16 | Q3 2016/17 | Q3 2017/18 | Q3 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|
mln zł | 217,2 mln zł | 196,3 mln zł | 221,6 mln zł | 210,9 mln zł | |
mln zł | 5,4 mln zł | 10,3 mln zł | 10,6 mln zł | 10,6 mln zł | |
mln zł | 89,8 mln zł | 57,5 mln zł | 63,8 mln zł | 58,3 mln zł | |
mln zł | 44,4 mln zł | 15,2 mln zł | 22,8 mln zł | 18,7 mln zł | |
mln zł | 39,6 mln zł | 16,9 mln zł | 13,8 mln zł | 20,6 mln zł | |
mln zł | 32,5 mln zł | 13,2 mln zł | 12,3 mln zł | 20,9 mln zł | |
mln zł | 49,7 mln zł | 25,5 mln zł | 33,5 mln zł | 29,2 mln zł | |
mln zł | 48,8 mln zł | 26,4 mln zł | 33,5 mln zł | 29,2 mln zł | |
Skonsolidowany bilans | Jednostka | Q3 2015/16 | Q3 2016/17 | Q3 2017/18 | Q3 2018/19 |
mln zł | 738,8 mln zł | 881,4 mln zł | 889,3 mln zł | 819,9 mln zł | |
mln zł | 470,4 mln zł | 560,2 mln zł | 547,2 mln zł | 508,2 mln zł | |
mln zł | 268,5 mln zł | 321,1 mln zł | 342,1 mln zł | 311,7 mln zł | |
mln zł | 78,3 mln zł | 92,4 mln zł | 112,5 mln zł | 84,9 mln zł | |
mln zł | 175,3 mln zł | 183,3 mln zł | 193,2 mln zł | 206,9 mln zł | |
mln zł | 7,6 mln zł | 32,9 mln zł | 28,4 mln zł | 12,0 mln zł | |
mln zł | 370,1 mln zł | 458,1 mln zł | 470,0 mln zł | 474,4 mln zł | |
mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | |
mln zł | 212,2 mln zł | 249,3 mln zł | 236,7 mln zł | 183,1 mln zł | |
mln zł | 187,1 mln zł | 222,5 mln zł | 213,6 mln zł | 158,2 mln zł | |
mln zł | 2,7 mln zł | 1,6 mln zł | 2,1 mln zł | 2,6 mln zł | |
mln zł | 156,5 mln zł | 174,0 mln zł | 182,7 mln zł | 162,4 mln zł | |
mln zł | 58,5 mln zł | 59,5 mln zł | 65,9 mln zł | 48,7 mln zł | |
mln zł | 3,0 mln zł | 1,0 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | |
Analiza wskaźnikowa | Jednostka | Q3 2015/16 | Q3 2016/17 | Q3 2017/18 | Q3 2018/19 |
% | 41,3 % | 29,3 % | 28,8 % | 27,6 % | |
% | 20,4 % | 7,7 % | 10,3 % | 8,9 % | |
% | 22,9 % | 13,0 % | 15,1 % | 13,9 % | |
% | 22,5 % | 13,4 % | 15,1 % | 13,9 % | |
% | 15,0 % | 6,7 % | 5,5 % | 9,9 % | |
mln zł | 243,7 mln zł | 251,8 mln zł | 254,8 mln zł | 199,1 mln zł | |
% | - % | - % | - % | - % | |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | Jednostka | Q3 2015/16 | Q3 2016/17 | Q3 2017/18 | Q3 2018/19 |
mln zł | 78,2 mln zł | 48,2 mln zł | 48,3 mln zł | 50,1 mln zł | |
mln zł | -52,3 mln zł | -10,4 mln zł | 2,4 mln zł | -3,0 mln zł | |
mln zł | -36,7 mln zł | -11,0 mln zł | -29,6 mln zł | -48,0 mln zł | |
mln zł | -10,8 mln zł | 26,8 mln zł | 21,2 mln zł | -0,8 mln zł |
(1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
(2) Skorygowana EBITDA - EBITDA oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym
(3) Dług netto - oprocentowane zadłużenie finansowe netto (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne powiększone o leasing finansowy i
pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty)
Dane dla roku 2014/15 dotyczą okresu 1.10.2014 - 30.09.2015, ale uwzględnieniają wyniki Grange Fencing Ltd. (brytyjskiej spółki przejętej przez Grupę Stelmet w listopadzie 2014 r.) dla okresu 10 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2014 do 30 września 2015r.
UWAGA: Wartości wybranych parametrów wyrażane są w różnych jednostkach. W celu wyświetlenia danych liczbowych na wykresie, zaznaczone pozycje muszą charakteryzować się tą samą jednostką.
Stelmet S.A. jest producentem wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych.
Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
tel. 68 329 38 00, fax 68 329 38 07, e-mail stelmet@stelmet.com