Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Jednostka | Q2 2015/16 | Q2 2016/17 | Q2 2017/18 | Q2 2018/19 | Q2 2019/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
mln zł | 163,7 mln zł | 162,5 mln zł | 150,8 mln zł | 189,4 mln zł | 181,7 mln zł | |
mln zł | 4,9 mln zł | 9,1 mln zł | 10,4 mln zł | 10,6 mln zł | 11,3 mln zł | |
mln zł | 57,3 mln zł | 47,8 mln zł | 41,1 mln zł | 46,7 mln zł | 50,3 mln zł | |
mln zł | 23,4 mln zł | 14,9 mln zł | 8,4 mln zł | 10,6 mln zł | 15,4 mln zł | |
mln zł | 26,3 mln zł | 32,3 mln zł | 4,9 mln zł | 5,9 mln zł | 5,5 mln zł | |
mln zł | 21,5 mln zł | 25,6 mln zł | 4,1 mln zł | 1,7 mln zł | 6,9 mln zł | |
mln zł | 28,3 mln zł | 23,9 mln zł | 18,8 mln zł | 21,2 mln zł | 26,7 mln zł | |
mln zł | 28,8 mln zł | 24,9 mln zł | 18,8 mln zł | 21,2 mln zł | 27,8 mln zł | |
Skonsolidowany bilans | Jednostka | Q2 2015/16 | Q2 2016/17 | Q2 2017/18 | Q2 2018/19 | Q2 2019/20 |
mln zł | 741,0 mln zł | 866,8 mln zł | 864,0 mln zł | 841,6 mln zł | 827,3 mln zł | |
mln zł | 423,9 mln zł | 556,5 mln zł | 551,7 mln zł | 515,9 mln zł | 468,3 mln zł | |
mln zł | 317,0 mln zł | 310,3 mln zł | 312,3 mln zł | 325,7 mln zł | 359,0 mln zł | |
mln zł | 122,6 mln zł | 127,2 mln zł | 163,5 mln zł | 127,3 mln zł | 138,1 mln zł | |
mln zł | 157,4 mln zł | 158,6 mln zł | 133,2 mln zł | 181,9 mln zł | 153,1 mln zł | |
mln zł | 17,8 mln zł | 6,7 mln zł | 7,2 mln zł | 10,5 mln zł | 60,4 mln zł | |
mln zł | 346,2 mln zł | 445,1 mln zł | 457,7 mln zł | 456,7 mln zł | 467,4 mln zł | |
mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | |
mln zł | 173,7 mln zł | 278,6 mln zł | 221,4 mln zł | 193,9 mln zł | 167,4 mln zł | |
mln zł | 152,3 mln zł | 250,7 mln zł | 201,0 mln zł | 170,0 mln zł | 151,2 mln zł | |
mln zł | 0,1 mln zł | 1,9 mln zł | 0,9 mln zł | 2,9 mln zł | 3,3 mln zł | |
mln zł | 220,8 mln zł | 143,1 mln zł | 185,0 mln zł | 191,0 mln zł | 192,4 mln zł | |
mln zł | 113,7 mln zł | 49,1 mln zł | 97,2 mln zł | 89,4 mln zł | 80,9 mln zł | |
mln zł | 2,7 mln zł | 1,1 mln zł | 1,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,6 mln zł | |
Analiza wskaźnikowa | Jednostka | Q2 2015/16 | Q2 2016/17 | Q2 2017/18 | Q2 2018/19 | Q2 2019/20 |
% | 35,0 % | 29,4 % | 27,2 % | 24,7 % | 27,7 % | |
% | 14,3 % | 9,2 % | 5,6 % | 5,6 % | 8,5 % | |
% | 17,3 % | 14,7 % | 0,2 % | 11,2 % | 14,7 % | |
% | 17,6 % | 15,3 % | -0,7 % | 11,2 % | 15,3 % | |
% | 13,1 % | 15,8 % | 2,7 % | 0,9 % | 3,8 % | |
mln zł | 251,0 mln zł | 296,1 mln zł | 293,0 mln zł | 253,7 mln zł | 177,6 mln zł | |
% | - % | - % | - % | - % | 2,3 % | |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | Jednostka | Q2 2015/16 | Q2 2016/17 | Q2 2017/18 | Q2 2018/19 | Q2 2019/20 |
mln zł | -26,8 mln zł | -42,5 mln zł | -44,7 mln zł | -16,2 mln zł | -19,5 mln zł | |
mln zł | -19,9 mln zł | -22,3 mln zł | -7,3 mln zł | -11,2 mln zł | -3,2 mln zł | |
mln zł | 61,2 mln zł | 49,8 mln zł | 45,7 mln zł | 29,3 mln zł | 20,5 mln zł | |
mln zł | 14,5 mln zł | -15,0 mln zł | -6,4 mln zł | 1,9 mln zł | -2,3 mln zł |
(1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
(2) Skorygowana EBITDA - EBITDA oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym
(3) Dług netto - oprocentowane zadłużenie finansowe netto (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne powiększone o leasing finansowy i
pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty)
Dane dla roku 2014/15 dotyczą okresu 1.10.2014 - 30.09.2015, ale uwzględnieniają wyniki Grange Fencing Ltd. (brytyjskiej spółki przejętej przez Grupę Stelmet w listopadzie 2014 r.) dla okresu 10 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2014 do 30 września 2015r.
UWAGA: Wartości wybranych parametrów wyrażane są w różnych jednostkach. W celu wyświetlenia danych liczbowych na wykresie, zaznaczone pozycje muszą charakteryzować się tą samą jednostką.
Stelmet S.A. jest producentem wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych.
Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
tel. 68 329 38 00, fax 68 329 38 07, e-mail stelmet@stelmet.com