Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Jednostka | Q1 2015/16 | Q1 2016/17 | Q1 2017/18 | Q1 2018/19 | Q1 2019/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
mln zł | 75,2 mln zł | 65,9 mln zł | 62,0 mln zł | 74,0 mln zł | 65,5 mln zł | |
mln zł | 4,9 mln zł | 7,6 mln zł | 10,3 mln zł | 10,6 mln zł | 10,5 mln zł | |
mln zł | 17,8 mln zł | 16,7 mln zł | 16,1 mln zł | 21,8 mln zł | 18,2 mln zł | |
mln zł | -4,7 mln zł | -9,0 mln zł | -6,1 mln zł | -1,7 mln zł | 0,2 mln zł | |
mln zł | -4,9 mln zł | -18,8 mln zł | - mln zł | -5,0 mln zł | 5,0 mln zł | |
mln zł | -6,8 mln zł | -15,1 mln zł | - mln zł | -5,2 mln zł | 2,6 mln zł | |
mln zł | 0,2 mln zł | -1,3 mln zł | 4,2 mln zł | 8,9 mln zł | 10,7 mln zł | |
mln zł | 0,2 mln zł | -0,9 mln zł | 4,2 mln zł | 8,9 mln zł | 10,6 mln zł | |
Skonsolidowany bilans | Jednostka | Q1 2015/16 | Q1 2016/17 | Q1 2017/18 | Q1 2018/19 | Q1 2019/20 |
mln zł | 631,3 mln zł | 792,4 mln zł | 795,7 mln zł | 771,7 mln zł | 747,7 mln zł | |
mln zł | 398,4 mln zł | 548,7 mln zł | 553,4 mln zł | 519,4 mln zł | 471,0 mln zł | |
mln zł | 232,9 mln zł | 243,7 mln zł | 242,3 mln zł | 252,4 mln zł | 276,7 mln zł | |
mln zł | 143,2 mln zł | 141,7 mln zł | 163,2 mln zł | 170,4 mln zł | 156,4 mln zł | |
mln zł | 76,1 mln zł | 69,6 mln zł | 58,6 mln zł | 65,3 mln zł | 50,8 mln zł | |
mln zł | 4,3 mln zł | 21,8 mln zł | 13,5 mln zł | 8,6 mln zł | 62,6 mln zł | |
mln zł | 325,9 mln zł | 420,0 mln zł | 453,6 mln zł | 456,0 mln zł | 460,2 mln zł | |
mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | |
mln zł | 174,1 mln zł | 264,1 mln zł | 214,8 mln zł | 192,8 mln zł | 163,9 mln zł | |
mln zł | 152,9 mln zł | 237,9 mln zł | 194,1 mln zł | 169,2 mln zł | 146,5 mln zł | |
mln zł | 0,2 mln zł | 2,2 mln zł | 1,2 mln zł | 3,0 mln zł | 2,2 mln zł | |
mln zł | 131,3 mln zł | 108,4 mln zł | 127,3 mln zł | 123,0 mln zł | 123,6 mln zł | |
mln zł | 62,4 mln zł | 28,5 mln zł | 55,2 mln zł | 55,8 mln zł | 53,7 mln zł | |
mln zł | 3,4 mln zł | 2,0 mln zł | 1,0 mln zł | 1,9 mln zł | 1,2 mln zł | |
Analiza wskaźnikowa | Jednostka | Q1 2015/16 | Q1 2016/17 | Q1 2017/18 | Q1 2018/19 | Q1 2019/20 |
% | 23,7 % | 25,3 % | 26,0 % | 29,5 % | 27,8 % | |
% | -6,3 % | -13,7 % | -9,8 % | -2,3 % | 0,4 % | |
% | 0,3 % | -2,0 % | 6,8 % | 12,0 % | 16,4 % | |
% | 0,3 % | -1,4 % | 6,8 % | 12,0 % | 16,1 % | |
% | -9,0 % | -22,9 % | 0,1 % | -7,0 % | 4,0 % | |
mln zł | 214,6 mln zł | 248,8 mln zł | 237,9 mln zł | 221,2 mln zł | 141,1 mln zł | |
% | - % | - % | - % | - % | - % | |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | Jednostka | Q1 2015/16 | Q1 2016/17 | Q1 2017/18 | Q1 2018/19 | Q1 2019/20 |
mln zł | -19,9 mln zł | -49,0 mln zł | -47,6 mln zł | -38,5 mln zł | -15,7 mln zł | |
mln zł | -43,1 mln zł | -20,0 mln zł | -16,2 mln zł | -3,0 mln zł | -3,3 mln zł | |
mln zł | 37,5 mln zł | 71,6 mln zł | 5,7 mln zł | -20,4 mln zł | 8,7 mln zł | |
mln zł | -25,5 mln zł | 2,5 mln zł | -58,1 mln zł | -61,8 mln zł | -10,3 mln zł |
(1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
(2) Skorygowana EBITDA - EBITDA oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym
(3) Dług netto - oprocentowane zadłużenie finansowe netto (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne powiększone o leasing finansowy i
pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty)
Dane dla roku 2014/15 dotyczą okresu 1.10.2014 - 30.09.2015, ale uwzględnieniają wyniki Grange Fencing Ltd. (brytyjskiej spółki przejętej przez Grupę Stelmet w listopadzie 2014 r.) dla okresu 10 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2014 do 30 września 2015r.
UWAGA: Wartości wybranych parametrów wyrażane są w różnych jednostkach. W celu wyświetlenia danych liczbowych na wykresie, zaznaczone pozycje muszą charakteryzować się tą samą jednostką.
Stelmet S.A. jest producentem wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych.
Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
tel. 68 329 38 00, fax 68 329 38 07, e-mail stelmet@stelmet.com