Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Poniżej znajdą Państwo informacje finansowe dotyczące działalności firmy.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Jednostka | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mln zł | 378,0 mln zł | 418,0 mln zł | 554,0 mln zł | 567,3 mln zł | 536,3 mln zł | 553,0 mln zł | 602,0 mln zł | |
mln zł | 17,2 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 20,7 mln zł | 37,0 mln zł | 41,4 mln zł | 42,5 mln zł | |
mln zł | 129,7 mln zł | 150,0 mln zł | 167,7 mln zł | 190,1 mln zł | 150,1 mln zł | 152,9 mln zł | 165,4 mln zł | |
mln zł | 64,1 mln zł | 78,4 mln zł | 62,3 mln zł | 61,7 mln zł | 18,9 mln zł | 27,1 mln zł | 26,4 mln zł | |
mln zł | 59,7 mln zł | 77,6 mln zł | 65,0 mln zł | 71,7 mln zł | 24,0 mln zł | 13,2 mln zł | 3,2 mln zł | |
mln zł | 57,4 mln zł | 77,5 mln zł | 68,5 mln zł | 67,5 mln zł | 17,6 mln zł | 9,6 mln zł | -3,4 mln zł | |
mln zł | 81,3 mln zł | 96,3 mln zł | 79,5 mln zł | 61,7 mln zł | 55,8 mln zł | 68,6 mln zł | 68,9 mln zł | |
mln zł | 81,3 mln zł | 96,2 mln zł | 82,4 mln zł | 89,7 mln zł | 59,8 mln zł | 68,6 mln zł | 78,7 mln zł | |
Skonsolidowany bilans | Jednostka | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
mln zł | 417,2 mln zł | 468,4 mln zł | 620,5 mln zł | 750,7 mln zł | 821,0 mln zł | 816,3 mln zł | 769,2 mln zł | |
mln zł | 271,3 mln zł | 281,7 mln zł | 364,5 mln zł | 534,1 mln zł | 554,5 mln zł | 521,7 mln zł | 480,3 mln zł | |
mln zł | 145,9 mln zł | 186,7 mln zł | 256,0 mln zł | 216,6 mln zł | 266,6 mln zł | 294,6 mln zł | 288,8 mln zł | |
mln zł | 33,3 mln zł | 46,8 mln zł | 86,2 mln zł | 75,4 mln zł | 95,5 mln zł | 116,5 mln zł | 93,7 mln zł | |
mln zł | 72,9 mln zł | 87,6 mln zł | 131,9 mln zł | 106,3 mln zł | 93,3 mln zł | 100,9 mln zł | 116,9 mln zł | |
mln zł | 36,2 mln zł | 48,9 mln zł | 29,4 mln zł | 19,1 mln zł | 71,7 mln zł | 70,5 mln zł | 72,8 mln zł | |
mln zł | 208,8 mln zł | 256,4 mln zł | 332,3 mln zł | 390,2 mln zł | 452,0 mln zł | 461,4 mln zł | 457,4 mln zł | |
mln zł | 4,2 mln zł | 0,1 mln zł | 27,9 mln zł | 27,9 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | 29,4 mln zł | |
mln zł | 121,7 mln zł | 76,0 mln zł | 171,2 mln zł | 231,5 mln zł | 221,3 mln zł | 196,2 mln zł | 172,4 mln zł | |
mln zł | 108,9 mln zł | 65,0 mln zł | 148,5 mln zł | 203,3 mln zł | 200,4 mln zł | 177,5 mln zł | 153,7 mln zł | |
mln zł | 7,8 mln zł | 4,2 mln zł | 1,4 mln zł | 2,4 mln zł | 1,4 mln zł | 1,7 mln zł | 2,5 mln zł | |
mln zł | 86,8 mln zł | 136,0 mln zł | 117,0 mln zł | 129,0 mln zł | 147,7 mln zł | 158,7 mln zł | 139,3 mln zł | |
mln zł | 39,6 mln zł | 40,4 mln zł | 27,6 mln zł | 24,6 mln zł | 50,3 mln zł | 65,5 mln zł | 40,0 mln zł | |
mln zł | 3,5 mln zł | 3,5 mln zł | 2,9 mln zł | 2,4 mln zł | 1,0 mln zł | 1,5 mln zł | 1,5 mln zł | |
Analiza wskaźnikowa | Jednostka | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
% | 34,3 % | 35,9 % | 30,3 % | 33,5 % | 28,0 % | 27,7 % | 27,5 % | |
% | 16,9 % | 18,7 % | 11,2 % | 10,9 % | 3,5 % | 4,9 % | 4,4 % | |
% | 21,5 % | 23,0 % | 14,9 % | 10,9 % | 10,4 % | 12,4 % | 11,4 % | |
% | 21,5 % | 23,0 % | 14,5 % | 15,8 % | 11,2 % | 12,4 % | 13,1 % | |
% | 15,2 % | 18,5 % | 12,4 % | 11,9 % | 3,3 % | 1,7 % | -0,6 % | |
mln zł | 123,6 mln zł | 64,2 mln zł | 151,0 mln zł | 213,6 mln zł | 181,5 mln zł | 175,8 mln zł | 124,8 mln zł | |
% | 152,1 % | 66,7 % | 183,2 % | 346,2 % | 325,1 % | 256,3 % | 181,1 % | |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | Jednostka | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
mln zł | 82,7 mln zł | 85,0 mln zł | 67,3 mln zł | 113,9 mln zł | 39,3 mln zł | 31,9 mln zł | 83,2 mln zł | |
mln zł | -7,5 mln zł | -22,1 mln zł | -124,0 mln zł | -185,9 mln zł | -62,3 mln zł | -23,8 mln zł | -24,3 mln zł | |
mln zł | -56,7 mln zł | -50,3 mln zł | 37,3 mln zł | 61,6 mln zł | 75,8 mln zł | -9,2 mln zł | -56,6 mln zł | |
mln zł | 18,5 mln zł | 12,6 mln zł | -19,5 mln zł | -10,3 mln zł | 52,8 mln zł | -1,2 mln zł | 2,2 mln zł |
(1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
(2) Skorygowana EBITDA - EBITDA oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym
(3) Dług netto - oprocentowane zadłużenie finansowe netto (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne powiększone o leasing finansowy i
pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty)
Dane dla roku 2014/15 dotyczą okresu 1.10.2014 - 30.09.2015, ale uwzględnieniają wyniki Grange Fencing Ltd. (brytyjskiej spółki przejętej przez Grupę Stelmet w listopadzie 2014 r.) dla okresu 10 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2014 do 30 września 2015r.
UWAGA: Wartości wybranych parametrów wyrażane są w różnych jednostkach. W celu wyświetlenia danych liczbowych na wykresie, zaznaczone pozycje muszą charakteryzować się tą samą jednostką.
Stelmet S.A. jest producentem wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych.
Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
tel. 68 329 38 00, fax 68 329 38 07, e-mail stelmet@stelmet.com